〜 2025年 夏期講習のご案内 〜
7月23日〜8月30日
| 学年 | 科目 | 時間数 | 授業料 |
| 小5・ 小6 | 算or国 | 50分×8回×1科 | ¥ 7‚680 |
| 算・国 | 50分×8回×2科 | ¥12‚800 | |
| 中1 | 英・数 | 50分×10回×2科 | ¥19‚400 |
| 中2 | 英・数 | 50分×14回×2科 | ¥27‚440 |
| 中3 | 英・数 | 50分×16回×2科 | ¥32‚960 |
| 英・数・国 | 50分×16回×3科 | ¥47‚520 | |
| 理・社 | 50分×16回×2科 | ¥29‚120 |
※教務管理費は1科目 ¥820 です。 ※教材を使う場合は実費請求になります。 ※1教科でも受講できます。
